Strekmetaal

Materiaal soort | Afmeting | Maaslengte (LD) | Maasbreedte (CD) | Dam (a) | Dikte (s) | Tolale dikte | Gewicht kg / m2 |
Staal | 1000 x 2000 | 45 | 20 | 4 | 3 | 7,5 | 10 |
Staal | 1000 x 2000 | 45 | 20 | 4 | 4 | 7,5 | 12,2 |
Staal | 1000 x 2000 | 50 | 22 | 4 | 3 | 6,5 | 8,7 |
Staal | 1000 x 2000 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1,5 | 4 |
Staal | 1000 x 2000 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5,2 |
Staal | 1000 x 2000 | 20 | 10 | 2 | 1 | 2,5 | 3 |
Staal | 1000 x 2000 | 29 | 10 | 2,5 | 1,5 | 4 | 5,9 |
Staal | 1000 x 2000 | 40 | 17 | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 |
Staal | 1000 x 2000 | 43 | 13 | 2,5 | 1,5 | 4 | 4,6 |
Staal | 1000 x 2000 | 43 | 13 | 2,5 | 2 | 5 | 5,75 |
Staal | 1000 x 2000 | 62 | 23 | 3 | 2 | 6 | 4,1 |
Staal | 1000 x 2000 | 62 | 20 | 17 | 3 | 8 | 16 |
Aluminium | 1000 x 2000 | 50 | 22 | 4 | 3 | 6,5 | 3,1 |
Aluminium | 1000 x 2000 | 40 | 6 | 1 | 1 | 1,6 | 0,9 |
Aluminium | 1000 x 2000 | 20 | 10 | 2 | 1 | 2,5 | 1 |
Aluminium | 1000 x 2000 | 40 | 17 | 2,5 | 1 | 3 | 3,9 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 16 | 8 | 1,5 | 1 | 2,3 | 3 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 20 | 10 | 2,5 | 1 | 2,5 | 3 |
Perfox B.V.
Adriaan Tripweg 13
NL-9641 KN Veendam
Tel +31 598/6666 42
Fax +31 598/6666 50
info(at)perfox.com
www.perfox.com
