Overzicht standaardplaten met vierkante perforaties
Materiaal | Afmeting | Dikte | Perforatie code | Gatdiameter - Steek | Doorlaat % | Gewicht in kg |
Staal | 1000 x 2000 | 1,00 | C U | 5-7,5 | 44,4% | 8,9 |
Staal | 1000 x 2000 | 1,00 | C U | 8-10 | 64,0% | 5,8 |
Staal | 1000 x 2000 | 1,00 | C U | 8-12 | 44,4% | 8,9 |
Staal | 1000 x 2000 | 1,00 | C U | 10-12 | 69,4% | 4,9 |
Staal | 1000 x 2000 | 1,00 | C U | 10-14 | 51,0% | 7,9 |
Staal | 1000 x 2000 | 1,00 | C U | 10-15 | 44,40% | 8,9 |
Staal | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 5-7,5 | 44,4% | 13.4 |
Staal | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 5-8 | 39,0% | 14,7 |
Staal | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 8-12 | 44,4% | 13,4 |
Staal | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 9-38 | 5,6% | 22,7 |
Staal | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 10-12 | 69,4% | 7,4 |
Staal | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 10-14 | 51,0% | 11,8 |
Staal | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 10-15 | 44,4% | 13,4 |
Staal | 1000 x 2000 | 2,00 | C U | 8-10 | 64,0% | 11,6 |
Staal | 1000 x 2000 | 2,00 | C U | 8-12 | 44,4% | 17,8 |
Staal | 1000 x 2000 | 2,00 | C U | 10-12 | 69,4% | 9,8 |
Staal | 1000 x 2000 | 2,00 | C U | 10-14 | 51,0% | 15,7 |
Staal | 1000 x 2000 | 2,00 | C U | 10-15 | 44,4% | 17,8 |
Staal | 1000 x 2000 | 3,00 | C U | 10-15 | 44,4% | 26,7 |
Staal | 1250 x 2500 | 1,00 | C U | 5-7,5 | 44,4% | 13,9 |
Staal | 1250 x 2500 | 1,00 | C U | 10-14 | 51,0% | 12,3 |
Staal | 1250 x 2500 | 1,50 | C U | 10-14 | 51,0% | 18,4 |
Staal | 1250 x 2500 | 1,50 | C U | 10-15 | 44,4% | 20,9 |
Staal | 1250 x 2500 | 2,00 | C U | 10-12 | 69,4% | 15,3 |
Staal | 1250 x 2500 | 2,00 | C U | 10-14 | 51,0% | 24,5 |
Staal | 1250 x 2500 | 2,00 | C U | 10-15 | 44,4% | 27,8 |
Staal | 1500 x 3000 | 1,50 | C U | 10-15 | 44,4% | 30,1 |
Staal | 1500 x 3000 | 2,00 | C U | 10-14 | 51,0% | 35,3 |
Staal | 1500 x 3000 | 2,00 | C U | 10-15 | 44,4% | 40,1 |
Sendzimir | 1000 x 2000 | 1,00 | C U | 5-7,5 | 44,4% | 8,9 |
Sendzimir | 1000 x 2000 | 1,00 | C U | 10-12 | 69,4% | 4,9 |
Sendzimir | 1000 x 2000 | 1,00 | C U | 10-15 | 44,4% | 8,9 |
Sendzimir | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 10-14 | 51,0% | 11,8 |
Sendzimir | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 10-15 | 44,4% | 13,4 |
Sendzimir | 1000 x 2000 | 2,00 | C U | 10-12 | 69,4% | 9,8 |
Sendzimir | 1000 x 2000 | 2,00 | C U | 10-14 | 51,0% | 15,7 |
Sendzimir | 1000 x 2000 | 2,00 | C U | 10-15 | 44,4% | 17,8 |
Sendzimir | 1250 x 2500 | 1,00 | C U | 5-7,5 | 44,4% | 13,9 |
Sendzimir | 1250 x 2500 | 1,50 | C U | 10-15 | 44,4% | 20,9 |
Alu 99,5 | 1000 x 2000 | 1,00 | C U | 5-7,5 | 44,4% | 3,1 |
Alu 99,5 | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 5-7,5 | 44,4% | 4,6 |
Alu 99,5 | 1000 x 2000 | 2,00 | C U | 5-7,5 | 44,4% | 6,2 |
Alu 99,5 | 1000 x 2000 | 2,00 | C U | 8-12 | 44,4% | 6,2 |
Alu 99,5 | 1000 x 2000 | 2,00 | C U | 10-12 | 69,4% | 3,4 |
Alu 99,5 | 1000 x 2000 | 2,00 | C U | 10-15 | 44,4% | 6,2 |
Alu 99,5 | 1250 x 2500 | 2,00 | C U | 10-12 | 69,4% | 5,3 |
Alu 99,5 | 1250 x 2500 | 2,00 | C U | 10-15 | 44,4% | 9,6 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | C U | 5-7.5 | 44,4% | 8,9 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | C U | 5-8 | 39,0% | 9,8 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | C U | 10-12 | 69,4% | 4,9 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | C U | 10-14 | 51,0% | 7,9 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,00 | C U | 10-15 | 44,4% | 8,9 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 5-7.5 | 44,5% | 13,4 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 5-8 | 39,0% | 14,7 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 8-10 | 64,0% | 8,9 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 8-12 | 44,5% | 13,4 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 10-12 | 69,4% | 7,4 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 10-14 | 51,0% | 11,8 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 10-15 | 44,5% | 13,4 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 10-30 | 11,1% | 21,4 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 1,50 | C U | 20-50 | 16,0% | 20,2 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 2,00 | C U | 10-14 | 51,0% | 15,7 |
1.4301 | 1000 x 2000 | 2,00 | C U | 10-15 | 44,5% | 17,8 |
1.4301 | 1250 x 2500 | 1,00 | C U | 10-12 | 69,4% | 7,7 |
1.4301 | 1250 x 2500 | 1,50 | C U | 10-30 | 11,1% | 33,4 |
1.4301 | 1250 x 2500 | 1,50 | C U | 20-50 | 16,0% | 31,5 |
1.4301 | 1500 x 3000 | 1,50 | C U | 10-15 | 44,4% | 30,1 |
Perfox B.V.
Adriaan Tripweg 13
NL-9641 KN Veendam
Tel +31 598/6666 42
Fax +31 598/6666 50
info(at)perfox.com
www.perfox.com

