in driehoeksverdeling ( RT )

- w:0,8 t:1,5 A:26%

- w:2,5 t:4,5 A:28%

- w:5,0 t:8,0 A:35%

- w:12 t:18 A:40%

- w:1,0 t:2,0 A:23%

- w:3,0 t:5,0 A:33%

- w:6,0 t:9,0 A:40%

- w:15 t:22 A:42%

- w:1,5 t:3,0 A:23%

- w:3,0 t:6,0 A:23%

- w:8,0 t:12 A:40%

- w:20 t:30 A:40%

- w:2,0 t:3,0 A:40%

- w:4,0 t:6,0 A:40%

- w:10 t:14 A:46%

- w:22 t:33 A:40%

- w:2,0 t:4,0 A:23%

- w:5,0 t:6,0 A:63%

- w:10 t:15 A:40%

- w:25 t:36 A:44%
in rechthoekverdeling ( RU )

- w = 3 t = 6 A = 20%

- w = 8 t = 12 A = 35%

- w = 17 t = 27 A = 41%

- w = 5 t = 10 A = 20%

- w = 12 t = 17 A = 39%
in diagonaalverdeling ( RZ )

- w = 4 t = 7 A = 26%

- w = 8 t = 12 A = 35%

- w = 18 t = 25 A = 41%

- w = 6 t = 9 A = 35%

- w = 10 t = 15 A = 35%
Perfox B.V.
Adriaan Tripweg 13
NL-9641 KN Veendam
Tel +31 598/6666 42
Fax +31 598/6666 50
info(at)perfox.com
www.perfox.com

